| ESCUELA SECUNDARIA 96 | |||||
| ESCUELA SECUNDARIA HEROES DEL AGRARISMO | |||||
| CICLO ESCOLAR 2O11 | |||||
| INGRESOS | |||||
| BECAS PROGRESO | 42000 | ||||
| PROGRAM PEP | 90000 | ||||
| ESCUELA SEGURA | 30000 | ||||
| ESCUELA SEIEMPRE ABIERTA | 25000 | ||||
| TOTAL DE INGRESO | 187000 | ||||
| EGRESOS(GASTOS) | |||||
| TELEFONO | 13200 | ||||
| SERVICIO DE AGUA | 1200 | ||||
| PAPALERIA | 24000 | ||||
| LIMPIEZA | 14400 | ||||
| SISTEMA DE ALARMA | 6000 | ||||
| MANTENIMIENTO DE REFRIGERACION | 8800 | ||||
| ELECTRFICACION | 5000 | ||||
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 10000 | ||||
| TOTAL DE GASTOS | 82600 | ||||
| CAPITAL | 104400 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario