| SECUNDARIA NO. 96 | ||||
| ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DEL AGRARISMO | ||||
| CICLO ESCOLAR 2010-2011 | ||||
| INGRESOS | | | | |
| BECA PROGRESO | | 42000 | ||
| PROGRAMA PEC | | 90000 | ||
| ESCUELA SEGURA | | 30000 | ||
| ESCUELA SIEMPRE ABIERTA | | 25000 | ||
| TOTAL DE INGRESOS | | 187000 | ||
| EGRESOS (GASTOS) | | | ||
| SERVICIO TELEFÓNICO | | 13200 | ||
| SERVICIO DE AGUA | | 1200 | ||
| PAPELERIA | | | 24000 | |
| LIMPIEZA | | | 14400 | |
| SISTEMA DE ALARMAS | | 6000 | ||
| MANTENIMIENTO DE REFRIGERACIÓN | 8800 | |||
| ELECTRIFICACION | | 5000 | ||
| CONTRUCCION DE BANQUETAS Y MUROS | 10000 | |||
| TOTAL DE GASTOS | | 82600 | ||
| CAPITAL | 104400 | |||
jueves, 28 de julio de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario